Buenas tardes.
Como es de público conocimiento, las comisiones evaluadoras PRESENCIALES han sido reprogramadas para la primer semana de yo debido a las restricciones determinadas por el Gobierno Nacional.
Como estaban programadas para la última semana de mayo en formato presencial, se han reprogramado a la primer semana de mayo en formato VIRTUAL.
En el siguiente link tienen las fechas, horarios de las mesas examinadoras y los docentes que evaluarán las comisiones, dependiendo si es en turno tarde o vespertino deberán contactarse con los docentes que allí figuran.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zl-ppEtwWa7m7qeAbUfuN7zejzKRAGJ8BA8J0x3Y-hs/edit#gid=0
Deberán ponerse en contacto con los docentes de su comisión.
Los/as alumnos confirmados son los que se encuentran a continuación pintados en amarillo.
Los/as alumnos pintados de verde aun no han sido confirmados por sus preceptores.
N° de orden | APELLIDO Y NOMBRE | CURSO | MATERIA 1 | MATERIA 2 |
1 | Alejo espino | 6*5 | INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA 5° | NINGUNA |
2 | Daubrowsky Magali | 6*6 | MATEMÁTICA 3° | INGLÉS 4° |
3 | Benítez Caren | 6*6 | INGLÉS 2° | INGLÉS 2° |
4 | Perez Maia | 5*3 | EDUCACIÓN FÍSICA 1° | |
5 | Lautaro Rivero | 2*5 | CIENCIAS SOCIALES 1° | NINGUNA |
6 | Guzmán, Giuliana | 5*2 | FÍSICO QUÍMICA 3° | NINGUNA |
7 | Devincenzo Ludmila | 6*5 | PSICOLOGÍA 4° | NINGUNA |
8 | Barriento erik | 4*5 | MATEMÁTICA 1° | HISTORIA 3° |
9 | Rocio cuellar | 4*4 | BIOLOGÍA 3° | BIOLOGÍA 3° |
10 | Vallejos Cristian | 6*2 | INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA 5° | LITERATURA 5° |
11 | Ferreyra Tomas | 5*4 | MATEMÁTICA 5° | EDUCACIÓN FÍSICA 5° |
12 | Orellana Tomás | 5*4 | INGLÉS 4° | NINGUNA |
13 | González lovera iris ivana | 3*5 | EDUCACIÓN FÍSICA 1° | NINGUNA |
14 | Parodi Selene Yael | 5*4 | INGLÉS 4° | INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA 4° |
15 | Barraza joel | 3*5 | MATEMÁTICA 2° | NINGUNA |
16 | Adrian brisa abigail | 6*2 | INGLÉS 5° | POLÍTICA Y CIUDADANÍA 5° |
17 | Melanie Daiana Armoa | 3*3 | HISTORIA 2° | BIOLOGÍA 2° |
18 | Barbara García | 5*4 | INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA 4° | INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA 4° |
19 | Maite abril vera | 4*4 | MATEMÁTICA 2° | INGLÉS 2° |
20 | Selena Cano | 6*2 | MATEMÁTICA 5° | INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA 4° |
21 | Neira Esteban Andres | 4*8 | INGLÉS 2° | EDUCACIÓN FÍSICA 3° |
22 | William Facundo Vallejos Alderete | 3*3 | MATEMÁTICA 1° | MATEMÁTICA 2° |
23 | Alex Reynoso | 5*5 | PSICOLOGÍA 4° | NINGUNA |
24 | Solbes candela | 4*8 | HISTORIA 2° | NINGUNA |
25 | Dikstra Evelyn | 6*3 | EDUCACIÓN ARTÍSTICA 3° | |
26 | Rosales gustavo | 6*3 | GEOGRAFÍA 4° | INGLÉS 4° |
27 | juan david sanabria | 4*4 | LITERATURA 4° | NINGUNA |
28 | Samblotte Iván adrian | 6*3 | FÍSICO QUÍMICA 3° | INGLÉS 4° |
29 | Benítez Damian | 2*5 | MATEMÁTICA 1° | NINGUNA |
30 | Quimey Alfonso Ligorria | 2*6 | CIENCIAS SOCIALES 1° | NINGUNA |
31 | Lautaro emmanuel rivero | 2*5 | CIENCIAS SOCIALES 1° | NINGUNA |
32 | Barrientos Ángeles | 2*1 | CIENCIAS SOCIALES 1° | MATEMÁTICA 1° |
33 | Rojas micaela | 2*5, 3*5 | MATEMÁTICA 1° | INGLÉS 1° |
34 | Yara Quiroga | 5*3 | INGLÉS 3° | BIOLOGÍA 4° |
35 | Rojas Julieta | 6*3 | PSICOLOGÍA 4° | ECONOMÍA POLÍTICA 5° |
36 | Díaz Leonardo | 5*2 | MATEMÁTICA 4° | SALUD Y ADOLESCENCIA 4° |
37 | Karen nicole devoto franco | 5*6 | BIOLOGÍA 4° | EDUCACIÓN ARTÍSTICA 2° |
38 | Orellana Tomás | 5*4 | INGLÉS 4° | NINGUNA |
39 | González Sofía | 3*3 | PRÁCTICAS DEL LENGUAJE 1° | NINGUNA |
40 | Pelozo martina luciana | 2*2 | MATEMÁTICA 1° | NINGUNA |
41 | Yamila Belen Romero | 6*4 | INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA 4° | NINGUNA |
42 | Gisela Escobar | 6°3 | INGLÉS 5° | NINGUNA |
43 | Enrriquez kiara ludmila | | PSICOLOGÍA 4° | PSICOLOGÍA 4° |
44 | Rodríguez Micaela | 6*7 | HISTORIA 4° | LITERATURA 5° |
45 | Delgado tiziana | 6*2 | INGLÉS 3° | NINGUNA |
46 | Jara brisa yael | 6*2 | MATEMÁTICA 2° | MATEMÁTICA 2° |
47 | Díaz Leonardo | 6*1 | MATEMÁTICA 4° | INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA 4° |
48 | Nataly yohanna de rogatis | 6*3 | INGLÉS 4° | INGLÉS 5° |
49 | Soto Ivan Daniel | 5*8 | INGLÉS 4° | NINGUNA |
50 | Encina cristian maximiliano | 3*1 | MATEMÁTICA 3° | INGLÉS 3° |
51 | Rodríguez tamara | 6*4 | HISTORIA 4° | BIOLOGÍA 5° |
52 | Ortiz Naomi Ayelen | 5*3 | MATEMÁTICA 4° | SIC 4° |
53 | Rivero Gonzalo | 6*4 | MATEMÁTICA 5° | LITERATURA 5° |
54 | Robledo Aldana Berenice | 2*4 | MATEMÁTICA 1° | NINGUNA |
55 | Gallo Dylan Yucel | 6*6 | GEOGRAFÍA 3° | BIOLOGÍA 3° |
56 | Espíndola Tatiana | 5*3 | BIOLOGÍA 4° | CIENCIAS SOCIALES 1° |
57 | Sofia rojas | 6*6 | EDUCACIÓN FÍSICA 6° | MATEMÁTICA 6° |
58 | Ortiz jose | 5*5 | CIENCIAS SOCIALES 1° | FÍSICO QUÍMICA 2° |
59 | Valentin paiva | 6*6 | MATEMÁTICA 3° | MATEMÁTICA 5° |
No hay comentarios:
Publicar un comentario