Aquí están publicadas las listas de los 39 cursos de la Escuela de Educación Secundaria N° 14 Dr. Francisco Muñiz.
Es importante que si alguno no se encuentra en lista, escriba en comentarios para buscar su documentación y hacer el seguimiento administrativo correspondiente.
Cada uno de los alumnos que rindieron en las semanas anteriores evaluación de mesa examinadora adicional (tercer materia), se encontrarán en la lista del curso al que pasaron.
Los alumnos que forman parte del Plan Estrategico de Acompañamiento de los Aprendizajes (PEAA) con cuatro materias adeudadas, también se encontrarán en las listas del curso superior al que pasaron.
Con respecto al PEAA el comunicado n° 3 explicara y detallará las acciones de estos alumnos.
Adjunto listas.
Saludos a todos! que tengan lindo fin de semana!!
Sabrina Hernández. (su secre)
PRIMEROS | |
---|---|
1° 1° | |
N° | APELLIDO Y NOMBRE |
1 | ALVAREZ LUCIA PILAR |
2 | AMAINKOWSKI THIAGO EZEQUIEL |
3 | AMARILLA MAIA SOFIA |
4 | ARANDA ANTONELLA PRISCILA |
5 | CABRERA JAVIER BENJAMIN |
6 | CANGIANI MATIAS |
7 | CHACOLIN TAMAR ABIGAIL |
8 | DUARTE IRINA ANTONELLA |
9 | ENRIQUEZ SASHA LUZ |
10 | ESQUIVEL ALEXIS ® |
11 | GARVIZU CASTRO NOELIA MAGALI |
12 | GAUNA DAVID EXEQUIEL |
13 | GIMENEZ YAMIR SEBASTIAN |
14 | HERRERA TOMAS FEDERICO |
15 | LOZA VOLONTE ALEJO MARTIN |
16 | MARTIENEZ CIRO OMAR |
17 | MARTINEZ MILAGROS BELEN |
18 | PAMMER LAUTARO HORACIO |
19 | PAREDES ORTIZ CELSO DAVID |
20 | RUIZ BRISA |
21 | TARANTINO VALVESTITI LIONEL CARLOS |
22 | TRINIDAD RAMIRO |
23 | VERDUN ANTONELLA |
1°2 | |
APELLIDO Y NOMBRE | |
1 | ACOSTA CELESTE ABRIL |
2 | CABRERA KIARA |
3 | CEJAS LEONARDO ADRIAN |
4 | COVEY KEVIN EZEQUIEL |
5 | CUELLAR ABRIL SOFIA |
6 | FEDELI KIARA ABIGAIL |
7 | FERRERE FRANCO BAUTISTA |
8 | GARCIA IARA ABIGAIL |
9 | GONZALEZ CANDELA BELEN |
10 | GONZALEZ VALLEJOS ELIEL ADRIAN |
11 | HURYK THIAGO MATIAS |
12 | LAZARTE LUIS GABRIEL |
13 | MARTINEZ CASANDRA |
14 | MEDINA PAREDES BRYAN DEMIAN |
15 | MUÑOZ JONATHAN EZEQUIEL |
16 | NUÑEZ NICOLAS ARIEL |
17 | OLIVERA BRISA MILENA |
18 | ORTIZ FACUNDO DAVID |
19 | PAVON ROJAS CANDELA AGUSTINA |
20 | TARIFA ORELLANA ARIANA MELANI |
21 | VARGAS LUCAS RAMON |
22 | VERGARA ORELLANA MELANIE FLORENCIA |
23 | VELAZQUEZ OCLES NAHUEL VALENTIN |
24 | VILLALVA SANTIAGO URIEL |
1°3 | |
APELLIDO Y NOMBRE | |
1 | AVALOS CELESTE EDITH |
2 | AVILA TIZIANO AGUSTIN |
3 | BALCARCE MAURICIO PABLO |
4 | BALDOVINO DIEGO GASTON |
5 | CANTERO NAIARA NOEMI |
6 | DA SILVA MORENA LUCIA |
7 | FERNANDEZ JANA MARIANA |
8 | FLORES ITTAN |
9 | FLORES NAHIARA AILEN |
10 | GARCIA DANIEL ANDRES |
11 | GOMEZ MILENA KATHERINE |
12 | HURYK NAHIARA SOFIA |
13 | LOPEZ THIAGO ROMAN |
14 | MERLO JUAN ARIEL |
15 | MONJE ALEX TOBIAS |
16 | OCAMPO MANUEL IGNACIO |
17 | ORTEGA ORNELLA ABIGAIL |
18 | RAMIREZ MOREL AIXA ARIANA |
19 | ROBLEDO ROCIO TAMARA |
20 | TEJADA JAQUELINE AYLEN |
21 | VARGAS LUCAS |
22 | VELAZQUEZ LAUTARO ADRIAN |
1°4 | |
APELLIDO Y NOMBRE | |
1 | ACOSTA ALEJANDRA ABRIL |
2 | ARCE FLEITAS LUZ BELEN |
3 | BLANCO JONATHAN LEONEL |
4 | CABALLERO SEBASTIAN |
5 | CEJAS PERALTA SANTIAGO GABRIEL |
6 | GAITAN MAXIMILIANO |
7 | MONTIEL MAIA MILENA |
8 | MUÑOZ JONATHAN ® |
9 | NAVARRO DEL PINO LEONARDO JOEL |
10 | NORIEGA CANDELA ELIANA |
11 | NUÑEZ VALENTINA NAHIR |
12 | PAMMER PRISCILA MILAGROS |
13 | PONZO GERALDINE |
14 | RODRIGUEZ ALMA SELENE |
15 | RODRIGUEZ JULIETA AMANCAY |
16 | SERVIN SANCHEZ VALERIANO |
17 | TOLEDO LUCAS ALEJO |
18 | TORRES GINO MANUEL |
19 | TORRES ISABELA |
20 | VARESCO VALENTINA AYELEN |
21 | VARGAS VALENTIN TIAGO |
22 | GOMÉZ SOSA MILENA SOFÍA |
1°5 | |
APELLIDO Y NOMBRE | |
1 | ACOSTA MERCEDES AYELEN |
2 | AGÜERO MELANIE IRIS |
3 | ALVAREZ KAREN |
4 | BENITEZ BENJAMIN DIEGO DAVID |
5 | BENITEZ BRUNO TOMAS |
6 | CUELLO FLORENCIA ABIGAIL |
7 | DIAZ SERGIO DANIEL |
8 | FRIAS MELANIE DENISE |
9 | GUTIERREZ NEREA AGUSTINA |
10 | LEGUIZAMON BRAVO SOFIA JAZMIN |
11 | MAIDANA SEBASTIAN EMANUEL |
12 | MENDEZ TOBIAS SAMUEL |
13 | POMAR NICOLE BRISA |
14 | PROC VALENTINA |
15 | QUIJANO ANTONELLA JACQUELINE |
16 | RAMOS NAZARENA BELEN |
17 | RODRIGUEZ ZOE LUANA |
18 | SOLDATI FRANCO EZEQUIEL |
19 | VERON SOFIA ORIANA |
20 | RAO RAMIRO SEBASTIÁN |
1°6 | |
APELLIDO Y NOMBRE | |
1 | AMARILLA CIRO SEBASTIAN |
2 | VILLALBA MORERA MATIAS |
3 | VALDEZ THIAGO VALENTIN |
4 | ROJAS ESTEFANIA |
5 | RODRIGUEZ ALEX MARTIN |
6 | RAMIREZ KEVIN EZEQUIEL |
7 | PEREYRA ANGELES |
8 | OCHOA ALEXIS |
9 | MORALES MORENO KEILA |
10 | MENDOZA SASHA |
11 | MARTENEZ PLAZA TOMAS BENJAMIN |
12 | LOPEZ AYELEN MAGALI |
13 | JARA MARA JASMIN |
14 | GONZALEZ QUIMEY MAILEN |
15 | GASPAR YONATHAN RODRIGO |
16 | CARDOZO GONZALO DANIEL |
17 | BARRAZA MATIAS JAVIER |
18 | BALBUENA OPAZO OMAR RAFAEL |
19 | AYALA MARTIN NICOLAS |
20 | ARCE IBARRA MIA AGOSTINA |
21 | AMARILLA DENISE CANDELA |
22 | ALBINO DA ROSA SILENE |
1°7 | |
APELLIDO Y NOMBRE | |
1 | ALDANA CENTURION APOLO |
2 | BENITEZ ORTIZ LIZ PAMELA |
3 | BENITEZ ORTIZ SEBASTHIAN FIDEL |
4 | BLASQUES DAMIAN |
5 | DIONNET CANDELA ROCIO |
6 | FUSCO LUDMILA |
7 | GARAY SANTIAGO |
8 | GARCIA TAMARA |
9 | GOMEZ ALEX GABIEL |
10 | HERNANDEZ ALEJANDRO VALENTIN |
11 | LUCERO PAEZ LAUTARO ROMAN |
12 | MAGALLANE MIA |
13 | MOREL VICORIA |
14 | OVIEDO MALENA ELIS |
15 | PEREZ DENISSE CELESTE |
16 | PREREZ MIA MARIEL |
17 | PRIETO YANINA BELEN |
18 | REYNOSO JULIETA MALENA |
19 | RIOS ELIAS EMMANUEL |
20 | rodriguez cristian ariel |
21 | YEPES ARIANA LUDMILA |
22 | ZARATE CAMILA DENISE |
SEGUNDOS | |
---|---|
2° 1° | |
N° | APELLIDO Y NOMBRE |
1 | ALTAMIRANO CANDELA ABIGAIL |
2 | ARCE EUGENIA ABIGAIL |
3 | AVENDAÑO TOMAS FERNANDO D. |
4 | AVILA VALENTINA |
5 | BARRIENTOS ANGELES MAITENA |
6 | BISBAL LUCA |
7 | CAMINOS LUCÍA |
8 | CASTRO ELIAS |
9 | ESCUDERO MIA |
10 | GALARZA JOEL DARIO |
11 | GERINI VLADIMIR |
12 | GIMENEZ MAGALI |
13 | GIRARD DIEGO ARIEL |
14 | IBACACHE ERIK EZEQUIEL |
15 | JOFRE DÍAZ VALENTINA |
16 | LENCINA JULIETA ® |
17 | MARCIAL FLORENCIA LUJÁN |
18 | ORTIZ FACUNDO |
19 | PELUAS GABRIEL |
20 | PEÑA SANTIAGO LAUTARO |
21 | PEREIRA GERONIMO |
22 | PEREZ SOFIA ABIGAIL |
23 | RAMIREZ FELIPE AGUSTIN |
24 | ROJAS MERCEDES ITATI |
25 | SANCOSMEDE JONATHAN ARIEL |
26 | TREMOVILLES MATIAS EXEQUIEL |
27 | VALDEZ PEREZ VIDAL ANTONIO |
28 | VALLEJOS THIAGO |
29 | VILLAGRA LARA JOCELYN |
2°2 | |
APELLIDO Y NOMBRE | |
1 | ACUÑA PRISCILA YAEL |
2 | ALVARADO TOBIAS NEHUEN |
3 | AREVALO CRISTIAN ALEXIS |
4 | ARMOA IVON GERALDINE |
5 | BARRAGAN IGNACIO |
6 | BEBANS LUCAS |
7 | CACERES TRIANA |
8 | DORST SEBASTIAN |
9 | GUTIERREZ EGUIAZABAL |
10 | LEAL LAUTARO ALEXIS |
11 | LOPEZ CARLA |
12 | NAVARRO AGUSTIN ANDRES |
13 | NOGALES RODRIGO |
14 | NUÑEZ AXEL GABRIEL |
15 | NUÑEZ EDUARDO MAXIMILIANO |
16 | NUÑEZ MATIAS NAHUEL |
17 | ORELLANA URIEL |
18 | ORTEGA ARIEL LAUTARO |
19 | PAIS GONZALO MANUEL |
20 | PEREYRA GERONIMO LAUTARO |
21 | RIVERO CANDELA |
22 | RIVERO VALENTIN ALEJO |
23 | RODRIGUEZ NAIARA |
24 | ROSALES VAZQUEZ DANIEL |
25 | SENA FABIAN |
26 | VALLEJOS THIAGO NICOLAS |
2°3 | |
APELLIDO Y NOMBRE | |
1 | ABREGU GAUTO DYLAN ALFONSO |
2 | ARANDA MOIRA BERENICE |
3 | ARMOA IVON GERALDINE |
4 | AVILA LIZ MAYLEN |
5 | BALCACE LAUTARO TOMAS |
6 | BARRIENTOS EMANUEL |
7 | CARDOZO IVAN |
8 | CISNEROS SORIA NICOL ARACELI |
9 | FERREYRA CESAR LUCILA KIMEY |
10 | FRANCO PABLO |
11 | GALLARDO LUDMILA AYLEN |
12 | GERIEZ VALENTIN GABRIEL |
13 | GIMENEZ TOBIAS |
14 | GODOY LAUTARO URIEL |
15 | GONZALEZ ALEXIS LIONEL |
16 | GONZALEZ SOFIA |
17 | MEDINA FRANCO ALEXIS |
18 | MEDINA YOEL IGNACIO |
19 | MINGRONI MAITRNA MAILEN |
20 | OCAMPO MILENA |
21 | ORREGO JONATHAN EMMANUEL |
22 | PELUAS CANTERO MILAGROS VALENTINA |
23 | RASGIDO IVAN |
24 | SERRANO THIAGO DAMIAN |
25 | VILLAN MAILEN DANIELA |
26 | VINKE LEILA |
27 | SERVIAN TOMAS JOAQUIN |
2°4 | |
APELLIDO Y NOMBRE | |
1 | AROCENA LUCIA |
2 | BARRIENTOS RODRIGO |
3 | BONETTI MELANI KAROLINA |
4 | CARREVEDO IVAN DAVID |
5 | COLMAN CABALLERO DAMIAN ANDRES |
6 | ESCALANTE VERONICA BEATRIZ |
7 | ESPINDOLA MAXIMILIANO |
8 | FARE CIRO |
9 | FLORES TOMAS |
10 | FRANCO MIA GERALDINE TERESITA |
11 | GONZALEZ THOMAS JOSHUA ANIBAL |
12 | HAEGG VALENTINA MILAGROS |
13 | IBARR KEVIN |
14 | LEON CONDORI NAHUEL |
15 | MARQUEZ TIAGO MATIAS |
16 | MARTINEZ BERENICE NATASHA |
17 | MRTINEZ CANDELA |
18 | MUNIZAGA MILENA |
19 | PINO AGUSTINA CELESTE |
20 | RAMIREZ LEONARDO SEBASTIAN |
21 | ROBLEDO ALDANA BERENICE |
22 | RODRIGUEZ CLAUDIO |
23 | ROMERO JULIAN |
24 | SCHULZ RODRIGUEZ DIANA VALERIA |
25 | SELLANES ENZO |
26 | SILVA RODRIGO BENJAMIN |
27 | URIBIETA FRANCO GABRIEL |
2°5 | |
APELLIDO Y NOMBRE | |
1 | BENITEZ DAMIAN |
2 | BENITEZ LAUTARO AGUSTIN |
3 | BIURRARENA CAMILA AGUSTINA |
4 | BOTTANI ANGEL DANIEL |
5 | CAMPBELL NAIM ALEJANDRO |
6 | CAVIAS AGUSTIN OMAR |
7 | DE MOURA ABRIL MORENA |
8 | DEMEZA PONCE WALTER LIONEL |
9 | FERNANDEZ FABRICIO |
10 | GOMEZ URIEL |
11 | GONZALEZ AGUSTINA |
12 | HEREDIA MERELES LAUTARO |
13 | JEREZ LEON |
14 | LENCINA FEDERICO NICOLAS |
15 | LEZCANO MILAGROS KIARA |
16 | MATHIEU FLORENCIA |
17 | MEDINA LUISA VALENTINA |
18 | MERELES FRANCO LIONEL |
19 | MONZON MELANIE |
20 | PORRO YERAHIAN OCTAVIO |
21 | RIVERO LAUTARO |
22 | RODRIGUEZ LOURDES |
23 | ROJAS MICAELA |
24 | SALVATIERRA GABRIEL ALEJANDRO |
25 | SOSA EVELIN |
26 | TOLEDO BRISA ABIGAIL NOELIA |
27 | TOLEDO DANA |
28 | VENIALGO CRISTALDO SAMUEL MARINO |
29 | VILLAGRA TOLEDO IGNACIO |
30 | ZALAZAR TOBIAS MANUEL |
2°6 | |
APELLIDO Y NOMBRE | |
1 | ACUÑA ANA CRISTINA |
2 | ALFONSO LIGORRIA QUIMEY |
3 | ALVA TKACZUK MEL AMIRA |
4 | AMARELLE SANTIAGO TADEO |
5 | BAZAN STEVEN EXEQUIEL |
6 | BENITEZ CUEVAS AXEL JULIAN |
7 | CASTILLO VALENTINA AYELEN |
8 | GRELA EZEQUIEL JEREMIAS |
9 | HERRERA BRUNO LUIS |
10 | LARES SIERRA JULIETA |
11 | MACIEL FIGUEROA ELIO F. |
12 | MARTINEZ LUCIA |
13 | MONTENEGRO MAIA ABIGAIL |
14 | PAIS CRISTIAN SANTIAGO |
15 | PORTILLO JUAN CRUZ |
16 | QUISPE MIGUEL ANGEL |
17 | RAMIREZ FERREIRA TOMAS A. |
18 | RODRIGUEZ SANTIAGO BENJAMIN |
19 | ROJAS LAUTARO EMANUEL |
20 | SAMANIEGO DYLAN TAMIR |
21 | SILVA LUCILA AGUSTINA |
22 | TRINIDAD DEL VALLE ANTONELLA A. |
23 | TRINIDADES ABRIL GUADALUPE |
24 | VERA VALENTINA MARIEL |
25 | VIDAL MAURICIO ALAN |
26 | VILLALVA JUAN CRUZ |
27 | VILLANUEVA BRANDON ARIEL |
28 | ZAFAK GONZALO EZEQUIEL |
TERCEROS | |
---|---|
3° 1° | |
N° | APELLIDO Y NOMBRE |
1 | ARZAMENDIA JENIFER ELIANA |
2 | BARRIENTOS AGUSTIN OSCALDO |
3 | BARRIENTOS ERIK EDUARDO |
4 | BARRIENTOS GONZALO ANGEL |
5 | BOGADO ROJAS VANINA AYLEN |
6 | BRESSI MAIA AGUSTINA |
7 | CABRERA ABRIL JACQUELINE |
8 | CEBALLOS CELESTE MICHELLE |
9 | COBOS BRUNO GASTON |
10 | DE LIMA KIARA MELISA AILEN |
11 | DIAZ JUAN JOSE |
12 | ENCINA CRISTIAN |
13 | GARCIA PRISCILA FLORENCIA |
14 | GENOVESE ORIANA BELEN |
15 | GONZALEZ LAUTARO AARON |
16 | GONZALEZ MAXIMO SEBASTIAN |
17 | LEGUIZA CANDELA ABRIL |
18 | MACERATINI BRIAN URIEL |
19 | MANSILLA AGUSTINA VALERIA |
20 | MARTINEZ EDUARDO EMANUEL |
21 | MEZA DOMINGUEZ THIAGO ISAIAS |
22 | PAEZ PATRICIO OSCAR |
23 | PAREDES ALEJO GUSTAVO |
24 | PEDRAZA MARIA JOSE |
25 | PIMENTEL VELAZQUEZ KIARA ANTONELLA |
26 | QUIROGA SATHYA |
27 | RIQUELME MACARENA AYLEN |
28 | RUIZ CANDELA |
29 | SABBATINI LUCAS |
30 | VELASCO MATIAS EMANUEL |
31 | VERA MAITE ABRIL |
32 | VILLALBA LAUTARO EZEQUEIL |
33 | VILLAVA KEVIN GABRIEL |
3°2 | |
APELLIDO Y NOMBRE | |
1 | ARRISCAL DAIRA VALENTINA MAILEN |
2 | AYALA LUDMILA MAGALI |
3 | BENITEZ DIEGO EZEQUIEL |
4 | BRITEZ LUDMILA BELEN |
5 | BUSTOS RODRIGO TOMAS |
6 | CACRES ITURRALDE MILAGROS ROMINA |
7 | CANDIYU ISMAEL |
8 | CEJAS LAUTARO MATIAS |
9 | DIAZ RODIO AILEN |
10 | FERNANDEZ MILAGROS AYLEN |
11 | FRIAS NELIDA |
12 | GAVAZZI JULIETA |
13 | GONZALEZ JIMENEZ MICAELA LUJAN |
14 | GONZALEZ OLMEDO GABRIELA |
15 | GONZALEZ VICTORIA MILAGROS |
16 | GRISPO PAOLA NICOLE |
17 | HORIANSKI MARCOS JAVIER |
18 | INDAERTE LUDMILA ANTONELLA |
19 | ISAAC DANA JAZMIN |
20 | LEGUIZAMON BRAVO CAMILA |
21 | LERCHE JULIETA NICOLE |
22 | LO CURCIO MATEONAZARENO |
23 | MOYA GERALDINE SOLANGE |
24 | PLACERES MATIAS VALENTIN |
25 | REYNOSO GERALDIN |
26 | REYNOSO YANELLA VALENTINA |
27 | ROJAS CAMILA |
28 | SADIA SADIA SELENE |
29 | SALINAS NAHIARA LUJAN |
30 | SALOMON RODRIGO ALEJANDRO |
31 | SANDOVAL MAIA ABIGAIL |
32 | SARACHO ABRIL LUCIA |
3°3 | |
APELLIDO Y NOMBRE | |
1 | ACOSTA ROMÁN |
2 | ALBINO DA ROSA LAUTARO |
3 | ALVAREZ CAROL NAINA |
4 | ALVAREZ MIA YASMIN |
5 | ANDINO SERGIO |
6 | ARMOA MELANIE |
7 | BARRIOS ENZO |
8 | BENITEZ MATEO |
9 | BONINI DALMA GANINNA |
10 | CHAVEZ JULIETA |
11 | CONTRERAS AGUSTINA MILAGROS |
12 | CUELLO MATEO SEBASTIAN |
13 | DO SANTOS BRIAN |
14 | ESCALADA MELANIE |
15 | FLEITAS VALENTIN ARIEL |
16 | GALLO ELIAS VALENTINO |
17 | GAONA JORGE JAVIER |
18 | GUAJARDO ROCIO BELEN |
19 | LUNA KATERINA GIULIANA |
20 | MARTINEZ SPAINI ALEJANDRO |
21 | PAEZ GONZALO DAVID |
22 | PAVON JULIETA |
23 | RODRIGUEZ ALEX |
24 | ROLDAN MALENA |
25 | SANCHEZ AGUSTIN ALEJANDRO |
26 | SANCHEZ NICOLE ABRIL |
27 | VALEZ MAXIMONAZARENO |
28 | VARGAS JULIETA ABRIL |
29 | ZINNA DYLAN AGUSTIN |
3°4 | |
APELLIDO Y NOMBRE | |
1 | ARAUJO CANDELA ABIGAIL |
2 | ARCE CECILIA MAGALI |
3 | AYALA SAMIRA |
4 | CABRERA CENTURION KIARA PILAR |
5 | CABRERA LARA ABIGAIL |
6 | FASSIO LEANDRO AGUSTIN |
7 | FRANCO LUCIANA BERENICE |
8 | GIMENEZ MAIA ESTEFANIA |
9 | HALL JULIETA ALEJANDRA |
10 | HERNANDEZ ELGADO GABRIEL ALEXANDER |
11 | INSFRAN LEONARDO KEVIN AGUSTIN |
12 | JIMENEZ MARIANO AGUSTIN |
13 | LEDESMA MILAGROS MAYLEN |
14 | LEGUIZMON BRAVO ELIAS NAHUEL |
15 | MARTINEZ BRENDA ADARA |
16 | MEDINA ELIZABETH ABIGAIL |
17 | MORENO ALEXANDER AMARU |
18 | PALACIOS LUDMILA |
19 | QUINTANA NICOLE ARIANA |
20 | RAMIREZ GUSTAVO |
21 | RECALDE PEREZ MAITENA CELESTE |
22 | ROBLEDO SOFIA LORENA |
23 | ROMERO JULIAN |
24 | SANABRIA MICAELA AYLEN |
25 | SANCHEZ OVANDO AGUSTIN |
26 | VAN WEELE LENIS GUADALUPE |
27 | VARGAS JULIETA ABRIL |
28 | VILA IVAN JAVIER |
3°5 | |
APELLIDO Y NOMBRE | |
1 | AGUILAR YESICA BELEN |
2 | ALARCON FRANCO PARICIO |
3 | ASCUE YASMIN ABIGAIL |
4 | BARRAGAN JEREMIAS NAHUEL |
5 | BARRAZA ESCOBAR JOEL IGNACIO |
6 | BRITOS NOELIA ELIZABETH |
7 | CAMINO SOFIA |
8 | FERNANDEZ ERIKA ROCIO |
9 | FERNANDEZ RUBEN IVAN |
10 | FERREYRA CESAR |
11 | FLORES CRISTIAN EDUARDO |
12 | GONZALEZ LOVERA IRIS IVANA |
13 | MARTINEZ SPAINI JOSE MARIA |
14 | MENDEZ MICAELA MELANI |
15 | MONTENEGRO ROBLEDO DANIEL ELIAS |
16 | NUÑEZ PINTO BRIAN EZEQUIEL |
17 | PLASTINA GIUSEPPE LUCIANA |
18 | PORTO TOBIAS AGUSTIN |
19 | RODRUGUEZ ELIAN MAXIMILIANO |
20 | ROMERO BRENDA YASMÍN |
21 | RUEDA FEDERICO GABRIEL |
22 | RUEDA MORENA GUADALUPE |
23 | RUIZ LUDMILA MARIANA |
24 | SAENGER BAREIRO LUCIANA CRISTINA |
25 | SANCHEZ DIAZ DYLAN YOEL |
26 | SAUCEDO ROCCO BENJAMIN |
27 | SCAGLIONE MILAGROS MAGALI |
28 | SOSA MATIAS LUCIANO |
29 | SOSA NICOLAS |
30 | VEGA PAZ LUIS SANTIAGO |
31 | VIDORRIA NATALIA PAOLA SOLEDA |
CUARTOS | |
---|---|
4° 3 Economía | |
N° | APELLIDO Y NOMBRE |
1 | AGUILAR RODRIGUEZ LUCAS |
2 | CABRERA URQUIJO LAUTARO ADAN |
3 | ACOSTA BRANDON GABRIEL |
4 | ARGAÑARAZ BRENDA |
5 | BARROZO THIAGO EZEQUIEL |
6 | BENITEZ ALDERETE JORGE |
7 | CARDOZO KAREN |
8 | CARMONA GABRIEL AGUSTIN |
10 | CASTRO BRENDA |
11 | CASTRO FRANCISCO |
12 | COVEY AGUSTNA PRISCILA |
13 | DAVILA DANIELA |
14 | DOSANTOS BRIAN |
15 | HERNÁNDEZ IAN PABLO |
16 | INSAURALDE ALEJANDRO AGUTIN |
17 | LEAL SANTIAGO |
18 | MAGUNA LUCIANO |
19 | MARTINEZ BARBARA SOFIA |
20 | MUNIZAGA LUCIANA |
21 | NORIEGA MELANIE |
22 | PEREZ MAIA YAEL NAIR |
23 | PICON MARTINEZ LAUTARO EMMANUEL |
24 | ROBLEDO NATALIE JULIETA |
25 | RODRIGUEZ KEILA MERLINA |
26 | ROMERO DURE LUCAS |
27 | SANTIAGO SEBASTIAN |
28 | TARANTINO MALVESTITI NICOLAS EZEQUIEL |
29 | TORRES MAURO AGUSTIN |
30 | VALIENTE PALACIO KEVIN URIEL |
31 | VILLASANTI LUCIANO |
4°4° NAT | |
APELLIDO Y NOMBRE | |
1 | ABREU LAUTARO LEONEL |
2 | ACOSTA CATALINA |
3 | ANDRADA ALEXIS |
4 | APICELLA MAIA VALENTINA |
5 | AQUINO BRIAN |
6 | BARRIO VALENTINA JAZMIN |
7 | BORGETO ROMERO LUIS |
8 | CANO MARCELO |
9 | CARRION FRANCO |
10 | CASTILLO BRIAN GERMAN |
11 | CATANTHOMAS |
12 | CONTRERAS JULIA VALENTINA |
13 | CUELLAR ROCIO |
14 | DIAZ MICAELA |
15 | ESCUDERO NAIM NICOLAS |
16 | GALEANO NAHIARA |
17 | GIMENEZ PATRICIO TOMAS |
18 | KNOLL PABLO |
19 | LOPEZ KAREN MAILEN |
20 | MENDIETA GABRIELA CECILIA |
21 | NIZ ALVARO JORGE |
22 | PEREZ EVELYN |
23 | PEREZ GONZALEZ WILSON |
24 | SANTANA JULIETA |
25 | SOSA ESPINDOLA JOSE |
26 | SOTO MALENA |
27 | TORRES DARIO LAUTARO |
28 | VALENZUELA PATRICIO |
29 | VEGA PAZ |
30 | ZALAZAR PAMELA |
4° 5° ECO | |
APELLIDO Y NOMBRE | |
1 | ARANDA ARACELI JAZMIN |
2 | AVILA BRENDA SALOME |
3 | BARRIOS CANDELA ROCIO |
4 | CABRERA CENTURION SOFIA |
5 | CARBALLO ESPINDOLA, Tobias David |
6 | CARDOZO ARIEL GONZALO |
7 | CARRERAS DANIEL AUGUSTO |
8 | CHENDO BRAVO AXEL ARIEL |
9 | DEL PINO, Magalí Brenda |
10 | DEL VALLE, Denis Javier |
11 | DIAZ, Leonardo Daniel |
12 | ESCALADA ROA, Magali Ayelen |
13 | ESCOBAR LEONARDO ELIAS EZEQUIEL |
14 | FILIPPA CAPUTO LARA JULIETA |
15 | GARCÍA PAREDES ANTONELLA |
16 | GARCIA XIOMARAA |
17 | GARGIULO ANTONELLA BELEN |
18 | LEAL SANTIAGO SEBASTIAN |
19 | LOVERA CAROLINA |
20 | MAIDANA NAHIARA BELEN |
21 | MALDONADO BRISA AYLEN |
22 | MENDIETA VALENTIN NICOLAS |
23 | MONTENEGRO, Franco Emmanuel |
24 | MUÑOZ, Alan Moises |
25 | NAVARRO LUDMILA AYELEN |
26 | SDLEIR KIARA |
27 | UBAL ROCIO |
28 | VERA BRISA |
4°6° SOC | |
APELLIDO Y NOMBRE | |
1 | ARRUTI JUAN DE LA CRUZ |
2 | AYALA SELENA GABRIELA |
3 | BIURRARENA VICTORIA ABRIL |
4 | CACERES GONZALEZ ZAIRA AILIN |
5 | CAMPOS CELESTE MILAGROS |
6 | CAMPOS ERICA TAMARA |
7 | CARRERA FEDERICO DANIEL |
8 | CASTILLO LUCIANA BELEN |
9 | CHAUD ABIGAIL LUCIANA |
10 | CHAVEZ KAREN ABRIL |
11 | DIAZ CELESTE AMBAR |
12 | FREDES GONZALO AGUSTIN |
13 | FREDES MATIAS |
14 | GALARZA DYLAN URIEL |
15 | GARCIA SELENE |
16 | GOMEZ ELMABRUCH LEONELA |
17 | GOMEZ LEANDRO EZEQUIEL |
18 | LESCANO MARIA JOSE |
19 | LIBONATO AILIN |
20 | MATHIEU FIORELA |
21 | MONJE JULIETA LUDMILA |
22 | OCAMPO PATRICIO NAHUEL |
23 | PALACIO TOMAS |
24 | PEDROZO MORENA ALONDRA AMANCAY |
25 | PEPE ULISES NAHUEL |
26 | PIÑERO JUAN PABLO |
27 | RAMIREZ AGUSTIN EMANUEL |
28 | SANCHEZ DYLAN JEREMIAS JOSE |
29 | SANCHEZ SOLANGE |
30 | SATALTARI CARLA |
31 | SOSA ENZO |
32 | STEFANINSKI CARLA MAGALI |
33 | TORRES EUNISE |
34 | VELASQUEZ ALMADA MGALI DANIELA |
35 | ZABALLA IVAN SERGO |
4° 9° SOC | |
APELLIDO Y NOMBRE | |
1 | ARAGON MARCOS JAVIER |
2 | BARRIOS EZEQUIEL |
3 | CAMINOS ARIEL |
4 | CARRIZO JOEL |
5 | CARRIZO MARIANO |
6 | CASATTI ROMAN HUGO |
7 | CASTILLO MELINA VICTORIA |
8 | CIANCI GONZALO |
9 | CORONEL CLAUDIO |
10 | CORREA CELESTE |
11 | CUELLAR LUCAS VALENTIN |
12 | DOMICIANO JEREMIAS |
13 | DUETE ABRIL |
14 | ESCOBAR FLORENCIA |
15 | GAMAY MELINA |
16 | GARCIA DANIELA |
17 | GASPAR MELANY |
18 | GEREZ BRNCO ALEJANDRO |
19 | GMAFIGNA GIULIANA |
20 | GONZALEZ IVAN |
21 | GONZALEZ PRADO ENZO |
22 | GUAJARDO ABRIL |
23 | ILIC DENISSE |
24 | LENCINA TOMAS |
25 | MARTINEZ DARIA |
26 | MEDINA THIAGO |
27 | OJEDA LUCIANA |
28 | ORTIZ FRANCO |
29 | PEREZ CANDELA |
30 | Piñeiro Nahiara |
31 | PLACERES AXEL |
32 | RIOS BRUNO |
33 | ROJAS JULIETA |
